| 排名 | 基金名称 | 基金公司 | 基金净值 | 年化 | 成立以来 | 今年以来 | 近半年 | 近一年 | 走势图 | 操作 | 
|---|
| 1 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 2 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 认证可见 | 立即咨询 自选 | ||
| 3 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 4 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 5 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 6 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 7 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 8 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 9 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 10 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 11 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 12 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 13 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 14 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 15 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 16 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | ||
| 17 |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  |  ***  | 登录查看 | 立即咨询 自选 | 

